Energy Futures · NYMEX

WTI Crude Oil (CL)

The global crude oil benchmark, monthly listings.

Download free sample
Tick coverage
2011-01-20 → 2026-10-26
Bar timeframes
8 published
Catalog updated
2026-10-26

CL Downloads

Published Parquet files and roll records.

Continuous futures data (16)

Continuous derived datasets with unadjusted prices and additive roll adjustments.

CL back-adjusted continuous files by year
YearSizeFile
2026 383.5 MB download
2025 303.9 MB download
2024 383.5 MB download
2023 432.6 MB download
2022 522.3 MB download
2021 528.8 MB download
2020 652.7 MB download
2019 809.6 MB download
2018 797.0 MB download
2017 643.2 MB download
2016 666.6 MB download
2015 499.9 MB download
2014 332.5 MB download
2013 315.7 MB download
2012 302.9 MB download
2011 382.0 MB download
All contracts (201)
CL per-contract tick datasets
ContractCoverageRows SizeFile
CLV27 2025-02 to 2026-10 4,556 101.3 KB parquet
CLQ27 2025-02 to 2026-10 10,459 206.2 KB parquet
CLU27 2024-12 to 2026-10 37,031 621.4 KB parquet
CLJ27 2024-09 to 2026-10 75,728 1.3 MB parquet
CLG27 2024-09 to 2026-10 288,745 5.1 MB parquet
CLN27 2024-06 to 2026-10 14,022 277.0 KB parquet
CLK27 2024-06 to 2026-10 55,500 953.7 KB parquet
CLK26 2024-06 to 2026-04 8,322,843 85.8 MB parquet
CLJ26 2024-06 to 2026-03 7,797,238 75.2 MB parquet
CLX26 2024-04 to 2026-10 5,170,236 54.8 MB parquet
CLV26 2024-04 to 2026-09 5,171,096 54.0 MB parquet
CLN26 2024-01 to 2026-06 4,995,751 54.0 MB parquet
CLX25 2023-07 to 2025-10 3,476,781 32.8 MB parquet
CLV25 2023-07 to 2025-09 3,313,605 33.7 MB parquet
CLQ25 2023-06 to 2025-07 4,740,813 46.9 MB parquet
CLU26 2023-03 to 2026-08 4,987,591 55.1 MB parquet
CLQ26 2023-03 to 2026-07 4,038,068 45.4 MB parquet
CLK25 2023-03 to 2025-04 4,800,194 46.3 MB parquet
CLH27 2023-02 to 2026-10 326,752 5.9 MB parquet
CLH26 2023-02 to 2026-02 4,891,086 46.6 MB parquet
CLV24 2022-12 to 2024-09 5,767,640 52.6 MB parquet
CLM27 2022-09 to 2026-10 1,255,620 21.1 MB parquet
CLN25 2022-09 to 2025-06 4,428,774 44.1 MB parquet
CLG25 2022-08 to 2025-01 3,534,231 34.7 MB parquet
CLH25 2022-06 to 2025-02 4,663,577 45.2 MB parquet
CLQ24 2022-05 to 2024-07 4,416,138 41.4 MB parquet
CLU25 2022-03 to 2025-08 3,961,245 39.7 MB parquet
CLJ25 2022-01 to 2025-03 3,727,075 36.4 MB parquet
CLJ24 2022-01 to 2024-03 4,761,210 44.0 MB parquet
CLU24 2021-12 to 2024-08 5,453,014 50.8 MB parquet
CLV23 2021-10 to 2023-09 4,659,657 43.3 MB parquet
CLM26 2021-06 to 2026-05 7,198,825 84.1 MB parquet
CLF27 2021-03 to 2026-10 936,151 13.0 MB parquet
CLF26 2021-03 to 2025-12 3,488,631 34.1 MB parquet
CLG26 2020-12 to 2026-01 3,210,521 32.4 MB parquet
CLF25 2020-12 to 2024-12 4,120,419 41.1 MB parquet
CLX24 2020-12 to 2024-10 6,205,566 58.0 MB parquet
CLN24 2020-12 to 2024-06 4,487,712 42.9 MB parquet
CLK24 2020-12 to 2024-04 4,735,036 44.3 MB parquet
CLH24 2020-12 to 2024-02 5,315,176 52.2 MB parquet
CLF24 2020-12 to 2023-12 5,334,266 51.8 MB parquet
CLZ26 2020-11 to 2026-10 7,894,097 100.3 MB parquet
CLQ23 2020-08 to 2023-07 4,850,247 44.6 MB parquet
CLX23 2020-04 to 2023-10 5,856,409 52.9 MB parquet
CLU23 2020-04 to 2023-08 5,400,525 50.9 MB parquet
CLF23 2020-04 to 2022-12 5,160,075 51.2 MB parquet
CLX22 2020-03 to 2022-10 4,845,586 48.6 MB parquet
CLV22 2020-03 to 2022-09 4,961,128 49.9 MB parquet
CLQ22 2020-03 to 2022-07 5,403,679 54.7 MB parquet
CLG24 2020-02 to 2024-01 4,886,476 46.3 MB parquet
CLN22 2020-01 to 2022-06 4,583,334 48.8 MB parquet
CLM25 2019-12 to 2025-05 5,485,842 62.5 MB parquet
CLJ22 2019-12 to 2022-03 8,110,555 78.0 MB parquet
CLH22 2019-12 to 2022-02 7,169,727 67.4 MB parquet
CLK22 2019-11 to 2022-04 5,511,191 58.0 MB parquet
CLG22 2019-11 to 2022-01 5,633,556 52.3 MB parquet
CLN23 2019-09 to 2023-06 4,933,305 46.3 MB parquet
CLJ23 2019-09 to 2023-03 5,205,519 49.9 MB parquet
CLK23 2019-08 to 2023-04 4,920,729 46.3 MB parquet
CLH23 2019-08 to 2023-02 5,228,472 50.6 MB parquet
CLG23 2019-08 to 2023-01 4,189,212 42.4 MB parquet
CLF22 2019-08 to 2021-12 7,990,542 70.8 MB parquet
CLU22 2019-04 to 2022-08 5,737,432 59.2 MB parquet
CLM22 2019-04 to 2022-05 6,306,181 72.9 MB parquet
CLX21 2019-04 to 2021-10 6,084,872 54.3 MB parquet
CLU21 2019-04 to 2021-08 6,731,181 60.4 MB parquet
CLQ21 2019-04 to 2021-07 5,827,960 50.6 MB parquet
CLK21 2019-04 to 2021-04 7,063,578 62.5 MB parquet
CLJ21 2019-04 to 2021-03 6,569,788 57.9 MB parquet
CLG21 2019-04 to 2021-01 4,672,167 42.7 MB parquet
CLH21 2019-01 to 2021-02 5,845,021 52.5 MB parquet
CLM23 2018-11 to 2023-05 6,635,030 72.1 MB parquet
CLX20 2018-09 to 2020-10 4,663,698 43.0 MB parquet
CLK20 2018-08 to 2020-04 12,685,952 111.3 MB parquet
CLM24 2018-05 to 2024-05 6,078,288 67.5 MB parquet
CLU20 2018-04 to 2020-08 6,079,930 60.0 MB parquet
CLH20 2018-03 to 2020-02 9,316,194 82.0 MB parquet
CLM21 2018-02 to 2021-05 7,589,599 75.9 MB parquet
CLF21 2018-02 to 2020-12 4,866,733 45.2 MB parquet
CLN20 2017-12 to 2020-06 9,948,667 92.0 MB parquet
CLJ20 2017-12 to 2020-03 12,664,833 109.8 MB parquet
CLF20 2017-12 to 2019-12 6,983,892 63.2 MB parquet
CLN21 2017-11 to 2021-06 6,163,531 55.2 MB parquet
CLQ20 2017-10 to 2020-07 6,772,809 64.8 MB parquet
CLG20 2017-10 to 2020-01 6,782,978 60.8 MB parquet
CLX19 2017-10 to 2019-10 8,668,514 77.8 MB parquet
CLZ25 2017-09 to 2025-11 7,638,667 93.4 MB parquet
CLZ24 2017-09 to 2024-11 8,432,237 98.8 MB parquet
CLQ19 2017-08 to 2019-07 9,155,637 81.6 MB parquet
CLZ23 2017-07 to 2023-11 9,144,359 108.8 MB parquet
CLM20 2017-06 to 2020-05 10,007,538 98.1 MB parquet
CLK19 2017-04 to 2019-04 9,333,365 81.7 MB parquet
CLV21 2017-03 to 2021-09 5,739,406 51.6 MB parquet
CLJ19 2017-03 to 2019-03 8,184,974 72.6 MB parquet
CLH19 2017-01 to 2019-02 9,219,780 82.7 MB parquet
CLV20 2016-12 to 2020-09 5,162,467 47.9 MB parquet
CLZ22 2016-11 to 2022-11 8,722,571 106.9 MB parquet
CLV19 2016-11 to 2019-09 10,353,826 90.5 MB parquet
CLU19 2016-10 to 2019-08 9,186,081 83.2 MB parquet
CLG19 2016-06 to 2019-01 11,095,725 96.7 MB parquet
CLX18 2016-06 to 2018-10 8,793,096 78.0 MB parquet
CLF19 2016-04 to 2018-12 11,731,947 101.9 MB parquet
CLV18 2016-02 to 2018-09 7,805,198 70.7 MB parquet
CLQ18 2016-01 to 2018-07 10,128,837 89.0 MB parquet
CLG18 2016-01 to 2018-01 5,931,356 55.0 MB parquet
CLJ18 2015-12 to 2018-03 7,419,693 67.8 MB parquet
CLF18 2015-12 to 2017-12 7,168,446 66.6 MB parquet
CLZ21 2015-11 to 2021-11 10,992,836 118.0 MB parquet
CLU18 2015-11 to 2018-08 8,856,332 78.7 MB parquet
CLH18 2015-11 to 2018-02 8,071,564 73.8 MB parquet
CLX17 2015-11 to 2017-10 7,550,579 68.6 MB parquet
CLV17 2015-11 to 2017-09 7,783,033 70.3 MB parquet
CLQ17 2015-11 to 2017-07 8,130,302 73.7 MB parquet
CLN17 2015-10 to 2017-06 8,166,589 74.0 MB parquet
CLM19 2015-07 to 2019-05 10,575,779 99.0 MB parquet
CLG17 2015-07 to 2017-01 6,008,627 55.1 MB parquet
CLK17 2015-05 to 2017-04 6,053,935 55.7 MB parquet
CLJ17 2015-05 to 2017-03 6,318,857 58.2 MB parquet
CLU17 2015-04 to 2017-08 9,182,005 83.2 MB parquet
CLN18 2015-03 to 2018-06 9,029,109 80.3 MB parquet
CLK18 2015-03 to 2018-04 8,680,328 77.5 MB parquet
CLH17 2015-03 to 2017-02 6,276,179 59.1 MB parquet
CLX16 2015-03 to 2016-10 7,461,784 66.9 MB parquet
CLM18 2015-02 to 2018-05 10,442,220 97.2 MB parquet
CLF17 2015-02 to 2016-12 8,282,875 75.2 MB parquet
CLV16 2015-02 to 2016-09 7,078,578 64.2 MB parquet
CLN16 2015-02 to 2016-06 6,985,630 63.4 MB parquet
CLZ20 2014-11 to 2020-11 8,985,279 97.5 MB parquet
CLN19 2014-11 to 2019-06 11,187,768 97.5 MB parquet
CLZ19 2014-09 to 2019-11 9,628,398 102.2 MB parquet
CLZ18 2014-09 to 2018-11 12,148,460 122.4 MB parquet
CLZ17 2014-08 to 2017-11 9,477,950 97.5 MB parquet
CLM17 2014-08 to 2017-05 8,199,213 77.3 MB parquet
CLZ16 2014-08 to 2016-11 9,360,642 97.1 MB parquet
CLU16 2014-08 to 2016-08 7,124,755 65.9 MB parquet
CLQ16 2014-08 to 2016-07 6,660,832 61.2 MB parquet
CLK16 2014-06 to 2016-04 7,688,701 68.7 MB parquet
CLM16 2014-05 to 2016-05 9,668,270 88.4 MB parquet
CLJ16 2014-05 to 2016-03 7,783,804 69.8 MB parquet
CLH16 2014-02 to 2016-02 8,740,567 78.1 MB parquet
CLG16 2014-02 to 2016-01 5,455,342 50.3 MB parquet
CLF16 2014-02 to 2015-12 6,188,944 56.6 MB parquet
CLX15 2014-01 to 2015-10 5,181,240 49.1 MB parquet
CLN15 2013-12 to 2015-06 5,122,931 48.7 MB parquet
CLK15 2013-12 to 2015-04 5,862,377 54.2 MB parquet
CLZ15 2013-11 to 2015-11 7,797,627 82.9 MB parquet
CLV15 2013-11 to 2015-09 6,428,877 58.8 MB parquet
CLU15 2013-11 to 2015-08 4,779,471 45.9 MB parquet
CLQ15 2013-11 to 2015-07 4,662,101 43.7 MB parquet
CLM15 2013-11 to 2015-05 5,461,974 55.8 MB parquet
CLJ15 2013-11 to 2015-03 5,407,226 50.4 MB parquet
CLH15 2013-11 to 2015-02 6,745,643 62.6 MB parquet
CLG15 2013-11 to 2015-01 4,869,641 45.5 MB parquet
CLF15 2013-11 to 2014-12 5,039,777 46.7 MB parquet
CLZ14 2013-11 to 2014-11 6,177,576 65.8 MB parquet
CLX14 2013-11 to 2014-10 4,877,786 44.1 MB parquet
CLV14 2013-11 to 2014-09 3,838,296 36.0 MB parquet
CLU14 2013-11 to 2014-08 3,505,728 33.5 MB parquet
CLQ14 2013-11 to 2014-07 3,144,041 31.0 MB parquet
CLN14 2013-11 to 2014-06 2,800,722 27.5 MB parquet
CLM14 2013-11 to 2014-05 3,236,667 33.9 MB parquet
CLK14 2013-11 to 2014-04 3,149,343 29.6 MB parquet
CLJ14 2013-11 to 2014-03 2,986,334 26.1 MB parquet
CLH14 2013-11 to 2014-02 2,951,601 27.4 MB parquet
CLG14 2013-10 to 2014-01 2,283,734 21.5 MB parquet
CLF14 2013-09 to 2013-12 2,813,079 27.2 MB parquet
CLZ13 2013-08 to 2013-11 3,723,308 37.3 MB parquet
CLX13 2013-07 to 2013-10 3,370,575 33.3 MB parquet
CLV13 2013-06 to 2013-09 3,659,228 35.3 MB parquet
CLU13 2013-05 to 2013-08 3,711,638 34.9 MB parquet
CLQ13 2013-04 to 2013-07 3,658,027 35.4 MB parquet
CLN13 2013-03 to 2013-06 3,616,224 33.8 MB parquet
CLM13 2013-02 to 2013-05 3,909,815 37.6 MB parquet
CLK13 2013-01 to 2013-04 3,577,232 34.0 MB parquet
CLJ13 2012-12 to 2013-03 2,855,625 27.6 MB parquet
CLH13 2012-11 to 2013-02 2,847,091 27.6 MB parquet
CLG13 2012-10 to 2013-01 2,511,527 24.7 MB parquet
CLF13 2012-09 to 2012-12 3,178,790 31.0 MB parquet
CLZ12 2012-08 to 2012-11 3,482,503 32.8 MB parquet
CLX12 2012-07 to 2012-10 3,788,569 30.4 MB parquet
CLV12 2012-06 to 2012-09 3,319,863 29.9 MB parquet
CLU12 2012-05 to 2012-08 4,124,288 35.7 MB parquet
CLQ12 2012-04 to 2012-07 4,530,543 37.8 MB parquet
CLN12 2012-03 to 2012-06 4,297,271 36.7 MB parquet
CLM12 2012-02 to 2012-05 5,177,158 42.7 MB parquet
CLK12 2012-01 to 2012-04 4,500,513 37.2 MB parquet
CLJ12 2011-12 to 2012-03 4,454,123 36.9 MB parquet
CLH12 2011-11 to 2012-02 4,730,103 38.9 MB parquet
CLG12 2011-10 to 2012-01 3,925,224 33.1 MB parquet
CLF12 2011-09 to 2011-12 4,969,905 40.9 MB parquet
CLX11 2011-07 to 2011-10 5,511,750 45.5 MB parquet
CLV11 2011-06 to 2011-09 5,031,290 40.8 MB parquet
CLU11 2011-04 to 2011-08 6,621,255 52.1 MB parquet
CLQ11 2011-04 to 2011-07 5,096,215 41.6 MB parquet
CLN11 2011-04 to 2011-06 5,773,261 44.6 MB parquet
CLM11 2011-04 to 2011-05 5,543,999 40.8 MB parquet
CLZ11 2011-02 to 2011-11 9,189,595 78.6 MB parquet
CLK11 2011-02 to 2011-04 5,706,400 43.6 MB parquet
CLJ11 2011-02 to 2011-03 5,999,582 43.7 MB parquet
CLG11 2011-01 to 2011-01 32 2.7 KB parquet
CLH11 2010-12 to 2011-02 5,511,525 41.0 MB parquet
Latest 20 rolls

Latest 20 of 190 rolls. Download the full JSON ledger.

CL latest roll records
SessionFromToDiff Old volumeNew volume
2026-10-16 CLX26-NYMEX CLZ26-NYMEX -2.79 41,247 196,766
2026-09-18 CLV26-NYMEX CLX26-NYMEX -4.05 38,708 189,087
2026-08-18 CLU26-NYMEX CLV26-NYMEX -0.88 30,691 129,573
2026-07-17 CLQ26-NYMEX CLU26-NYMEX -0.7 35,299 146,092
2026-06-17 CLN26-NYMEX CLQ26-NYMEX -0.63 40,265 141,441
2026-05-15 CLM26-NYMEX CLN26-NYMEX -4.48 34,568 120,849
2026-04-16 CLK26-NYMEX CLM26-NYMEX -3.53 104,918 116,124
2026-03-17 CLJ26-NYMEX CLK26-NYMEX -0.74 188,080 229,228
2026-02-17 CLH26-NYMEX CLJ26-NYMEX -0.08 130,146 136,929
2026-01-15 CLG26-NYMEX CLH26-NYMEX -0.13 43,487 218,707
2025-12-16 CLF26-NYMEX CLG26-NYMEX -0.1 111,980 112,740
2025-11-18 CLZ25-NYMEX CLF26-NYMEX -0.1 33,912 165,514
2025-10-16 CLX25-NYMEX CLZ25-NYMEX -0.47 110,211 125,880
2025-09-18 CLV25-NYMEX CLX25-NYMEX -0.32 23,413 136,886
2025-08-18 CLU25-NYMEX CLV25-NYMEX -0.74 19,733 136,874
2025-07-18 CLQ25-NYMEX CLU25-NYMEX -1.28 27,415 140,503
2025-06-17 CLN25-NYMEX CLQ25-NYMEX -1.71 53,777 329,201
2025-05-16 CLM25-NYMEX CLN25-NYMEX -0.55 30,258 122,989
2025-04-16 CLK25-NYMEX CLM25-NYMEX -0.66 108,550 116,256
2025-03-17 CLJ25-NYMEX CLK25-NYMEX -0.21 76,437 91,752

CL Instrument specifications

Exchange
NYMEX
Contract listings
Monthly · F–Z
Minimum tick
0.01
Point value
1000.00 USD

Methodology

Per-contract, continuous and bar files are derived datasets. Continuous datasets join contracts with documented rolls and additive adjustments; bars aggregate ticks into OHLCV.

Read the schemas, timeframe rules and HTTP documentation.

CL Quick start

View Python example
curl -LO https://historicalfuturesdata.com/CL/bars/10s/cme.cl.bars.10s.2026.parquet

import pandas as pd
df = pd.read_parquet("cme.cl.bars.10s.2026.parquet")

import polars as pl
df = pl.read_parquet("cme.cl.bars.10s.2026.parquet")

Frequently asked questions about CL historical data

What period does CL cover?

2011-01-20 → 2026-10-26. This range comes from the current instrument catalog.

Which CL timeframes are published?

10s, 1m, 2m, 5m, 30m, 1h, 4h, 1D. The bars table lists each available annual download.

How do I get a CL sample?

Download cme.cl.bars.10s.2026.parquet using the free sample button. No account or API key is needed for this 10-second sample.