Energy Futures · NYMEX
Download free sample
RBOB Gasoline (RB)
The US gasoline benchmark.
- Tick coverage
- 2011-05-26 → 2026-10-26
- Bar timeframes
- 8 published
- Catalog updated
- 2026-10-26
RB Downloads
Published Parquet files and roll records.
Bars
OHLCV bars by timeframe, with annual downloads.
Continuous futures data (16)
Continuous derived datasets with unadjusted prices and additive roll adjustments.
| Year | Size | File |
|---|---|---|
| 2026 | 76.5 MB | download |
| 2025 | 88.1 MB | download |
| 2024 | 92.8 MB | download |
| 2023 | 83.1 MB | download |
| 2022 | 77.8 MB | download |
| 2021 | 89.0 MB | download |
| 2020 | 91.9 MB | download |
| 2019 | 96.7 MB | download |
| 2018 | 95.8 MB | download |
| 2017 | 90.2 MB | download |
| 2016 | 85.3 MB | download |
| 2015 | 84.5 MB | download |
| 2014 | 76.0 MB | download |
| 2013 | 73.7 MB | download |
| 2012 | 87.8 MB | download |
| 2011 | 58.8 MB | download |
All contracts (197)
| Contract | Coverage | Rows | Size | File |
|---|---|---|---|---|
| RBU27 | 2025-04 to 2026-10 | 1,171 | 45.9 KB | parquet |
| RBQ27 | 2025-04 to 2026-10 | 1,565 | 55.1 KB | parquet |
| RBV27 | 2024-10 to 2026-10 | 813 | 37.8 KB | parquet |
| RBN27 | 2024-07 to 2026-10 | 3,299 | 93.3 KB | parquet |
| RBM27 | 2024-07 to 2026-10 | 111,315 | 2.1 MB | parquet |
| RBK27 | 2024-05 to 2026-10 | 15,090 | 325.3 KB | parquet |
| RBJ27 | 2024-04 to 2026-10 | 40,219 | 745.6 KB | parquet |
| RBH27 | 2024-04 to 2026-10 | 136,389 | 2.5 MB | parquet |
| RBG27 | 2024-04 to 2026-10 | 124,566 | 2.3 MB | parquet |
| RBF27 | 2024-01 to 2026-10 | 254,680 | 4.7 MB | parquet |
| RBX26 | 2023-12 to 2026-10 | 1,013,805 | 14.9 MB | parquet |
| RBV26 | 2023-12 to 2026-09 | 972,645 | 14.4 MB | parquet |
| RBU26 | 2023-12 to 2026-08 | 1,056,642 | 16.9 MB | parquet |
| RBZ26 | 2023-09 to 2026-10 | 1,015,374 | 16.3 MB | parquet |
| RBQ26 | 2023-08 to 2026-07 | 1,032,369 | 16.0 MB | parquet |
| RBN26 | 2023-08 to 2026-06 | 1,032,569 | 15.6 MB | parquet |
| RBK26 | 2023-05 to 2026-04 | 991,180 | 14.5 MB | parquet |
| RBM26 | 2023-03 to 2026-05 | 1,432,067 | 21.9 MB | parquet |
| RBJ26 | 2023-03 to 2026-03 | 996,904 | 14.2 MB | parquet |
| RBH26 | 2023-02 to 2026-02 | 848,542 | 12.5 MB | parquet |
| RBG26 | 2023-01 to 2026-01 | 735,524 | 10.9 MB | parquet |
| RBF26 | 2023-01 to 2025-12 | 860,284 | 12.4 MB | parquet |
| RBX25 | 2023-01 to 2025-10 | 889,002 | 12.5 MB | parquet |
| RBV25 | 2023-01 to 2025-09 | 868,761 | 12.7 MB | parquet |
| RBU25 | 2023-01 to 2025-08 | 993,979 | 14.9 MB | parquet |
| RBQ25 | 2023-01 to 2025-07 | 995,357 | 14.7 MB | parquet |
| RBF25 | 2022-07 to 2024-12 | 915,943 | 13.6 MB | parquet |
| RBK24 | 2022-07 to 2024-04 | 903,942 | 13.0 MB | parquet |
| RBN25 | 2022-06 to 2025-06 | 1,028,418 | 14.9 MB | parquet |
| RBM25 | 2022-06 to 2025-05 | 1,232,268 | 18.5 MB | parquet |
| RBK25 | 2022-06 to 2025-04 | 977,315 | 14.2 MB | parquet |
| RBJ25 | 2022-06 to 2025-03 | 941,879 | 13.4 MB | parquet |
| RBH25 | 2022-06 to 2025-02 | 954,193 | 14.0 MB | parquet |
| RBG25 | 2022-06 to 2025-01 | 825,522 | 12.5 MB | parquet |
| RBX24 | 2022-06 to 2024-10 | 928,969 | 13.8 MB | parquet |
| RBV24 | 2022-06 to 2024-09 | 993,923 | 14.4 MB | parquet |
| RBU24 | 2022-06 to 2024-08 | 1,189,728 | 17.9 MB | parquet |
| RBQ24 | 2022-06 to 2024-07 | 1,053,815 | 15.0 MB | parquet |
| RBN24 | 2022-06 to 2024-06 | 973,072 | 13.8 MB | parquet |
| RBM24 | 2022-06 to 2024-05 | 1,189,576 | 17.9 MB | parquet |
| RBJ24 | 2022-06 to 2024-03 | 804,486 | 11.8 MB | parquet |
| RBF24 | 2022-06 to 2023-12 | 801,046 | 12.0 MB | parquet |
| RBZ25 | 2022-04 to 2025-11 | 1,074,593 | 16.6 MB | parquet |
| RBZ24 | 2021-11 to 2024-11 | 1,133,388 | 18.3 MB | parquet |
| RBH24 | 2021-03 to 2024-02 | 873,020 | 13.0 MB | parquet |
| RBG24 | 2021-03 to 2024-01 | 722,967 | 11.0 MB | parquet |
| RBZ23 | 2020-12 to 2023-11 | 1,036,679 | 16.0 MB | parquet |
| RBX23 | 2020-12 to 2023-10 | 857,222 | 12.4 MB | parquet |
| RBV23 | 2020-12 to 2023-09 | 902,002 | 13.1 MB | parquet |
| RBU23 | 2020-12 to 2023-08 | 1,013,505 | 14.4 MB | parquet |
| RBQ23 | 2020-10 to 2023-07 | 820,666 | 11.8 MB | parquet |
| RBN23 | 2020-08 to 2023-06 | 846,825 | 12.0 MB | parquet |
| RBM23 | 2020-08 to 2023-05 | 952,353 | 14.0 MB | parquet |
| RBX22 | 2020-06 to 2022-10 | 638,902 | 9.8 MB | parquet |
| RBK23 | 2020-05 to 2023-04 | 727,369 | 10.8 MB | parquet |
| RBJ23 | 2020-05 to 2023-03 | 681,464 | 10.2 MB | parquet |
| RBH23 | 2020-05 to 2023-02 | 664,136 | 10.2 MB | parquet |
| RBG23 | 2020-05 to 2023-01 | 532,102 | 8.5 MB | parquet |
| RBU22 | 2020-05 to 2022-08 | 755,852 | 11.7 MB | parquet |
| RBN22 | 2020-05 to 2022-06 | 690,918 | 10.5 MB | parquet |
| RBZ22 | 2020-04 to 2022-11 | 812,301 | 12.8 MB | parquet |
| RBV22 | 2020-04 to 2022-09 | 700,629 | 10.6 MB | parquet |
| RBK22 | 2020-03 to 2022-04 | 599,001 | 9.3 MB | parquet |
| RBJ22 | 2020-03 to 2022-03 | 763,518 | 11.0 MB | parquet |
| RBQ22 | 2020-02 to 2022-07 | 632,259 | 9.8 MB | parquet |
| RBM22 | 2020-02 to 2022-05 | 807,904 | 12.5 MB | parquet |
| RBH22 | 2020-02 to 2022-02 | 765,856 | 10.9 MB | parquet |
| RBG22 | 2020-02 to 2022-01 | 689,554 | 10.0 MB | parquet |
| RBF22 | 2020-02 to 2021-12 | 902,022 | 12.3 MB | parquet |
| RBV21 | 2020-02 to 2021-09 | 897,029 | 12.1 MB | parquet |
| RBZ21 | 2020-01 to 2021-11 | 1,140,602 | 17.1 MB | parquet |
| RBQ21 | 2020-01 to 2021-07 | 734,215 | 10.5 MB | parquet |
| RBX21 | 2019-11 to 2021-10 | 825,653 | 11.7 MB | parquet |
| RBU21 | 2019-10 to 2021-08 | 883,829 | 12.5 MB | parquet |
| RBN21 | 2019-10 to 2021-06 | 716,396 | 10.5 MB | parquet |
| RBK21 | 2019-08 to 2021-04 | 736,144 | 10.5 MB | parquet |
| RBJ21 | 2019-08 to 2021-03 | 805,690 | 11.3 MB | parquet |
| RBG21 | 2019-08 to 2021-01 | 641,953 | 9.8 MB | parquet |
| RBH21 | 2019-07 to 2021-02 | 718,702 | 10.7 MB | parquet |
| RBF21 | 2019-06 to 2020-12 | 821,411 | 11.8 MB | parquet |
| RBX20 | 2019-05 to 2020-10 | 773,896 | 11.1 MB | parquet |
| RBV20 | 2019-05 to 2020-09 | 883,117 | 12.1 MB | parquet |
| RBF23 | 2019-02 to 2022-12 | 619,743 | 9.6 MB | parquet |
| RBM21 | 2018-12 to 2021-05 | 930,918 | 13.9 MB | parquet |
| RBU20 | 2018-11 to 2020-08 | 850,214 | 12.3 MB | parquet |
| RBQ20 | 2018-11 to 2020-07 | 743,257 | 10.4 MB | parquet |
| RBK20 | 2018-11 to 2020-04 | 891,377 | 12.1 MB | parquet |
| RBH20 | 2018-11 to 2020-02 | 992,678 | 12.6 MB | parquet |
| RBG20 | 2018-11 to 2020-01 | 762,774 | 10.4 MB | parquet |
| RBM20 | 2018-02 to 2020-05 | 904,627 | 13.3 MB | parquet |
| RBX19 | 2017-11 to 2019-10 | 820,915 | 11.1 MB | parquet |
| RBU19 | 2017-11 to 2019-08 | 990,508 | 13.3 MB | parquet |
| RBQ19 | 2017-11 to 2019-07 | 956,811 | 12.7 MB | parquet |
| RBJ20 | 2017-06 to 2020-03 | 1,105,235 | 15.3 MB | parquet |
| RBZ20 | 2017-05 to 2020-11 | 1,174,751 | 18.3 MB | parquet |
| RBF20 | 2017-03 to 2019-12 | 909,564 | 12.0 MB | parquet |
| RBV19 | 2017-02 to 2019-09 | 889,204 | 11.8 MB | parquet |
| RBN20 | 2017-01 to 2020-06 | 736,671 | 10.8 MB | parquet |
| RBN19 | 2017-01 to 2019-06 | 942,708 | 12.4 MB | parquet |
| RBK19 | 2016-07 to 2019-04 | 876,171 | 11.1 MB | parquet |
| RBJ19 | 2016-07 to 2019-03 | 799,404 | 10.7 MB | parquet |
| RBH19 | 2016-07 to 2019-02 | 930,680 | 12.6 MB | parquet |
| RBM19 | 2016-04 to 2019-05 | 1,115,585 | 15.8 MB | parquet |
| RBG19 | 2016-04 to 2019-01 | 823,575 | 11.4 MB | parquet |
| RBZ19 | 2016-03 to 2019-11 | 1,131,691 | 16.8 MB | parquet |
| RBF19 | 2016-01 to 2018-12 | 966,065 | 13.1 MB | parquet |
| RBX18 | 2015-11 to 2018-10 | 940,063 | 12.4 MB | parquet |
| RBV18 | 2015-11 to 2018-09 | 961,293 | 12.7 MB | parquet |
| RBU18 | 2015-11 to 2018-08 | 994,315 | 13.4 MB | parquet |
| RBQ18 | 2015-11 to 2018-07 | 897,362 | 12.1 MB | parquet |
| RBN18 | 2015-11 to 2018-06 | 985,502 | 12.9 MB | parquet |
| RBJ18 | 2015-11 to 2018-03 | 831,471 | 11.3 MB | parquet |
| RBZ18 | 2015-10 to 2018-11 | 1,305,734 | 18.2 MB | parquet |
| RBH18 | 2015-10 to 2018-02 | 924,553 | 12.1 MB | parquet |
| RBG18 | 2015-10 to 2018-01 | 775,263 | 10.5 MB | parquet |
| RBM18 | 2015-09 to 2018-05 | 1,124,013 | 15.6 MB | parquet |
| RBK18 | 2015-09 to 2018-04 | 876,982 | 11.7 MB | parquet |
| RBF18 | 2015-09 to 2017-12 | 851,363 | 11.6 MB | parquet |
| RBX17 | 2015-07 to 2017-10 | 863,986 | 11.8 MB | parquet |
| RBV17 | 2015-07 to 2017-09 | 1,130,889 | 15.0 MB | parquet |
| RBU17 | 2015-07 to 2017-08 | 1,021,335 | 13.6 MB | parquet |
| RBQ17 | 2015-07 to 2017-07 | 866,417 | 11.6 MB | parquet |
| RBN17 | 2015-07 to 2017-06 | 897,509 | 11.9 MB | parquet |
| RBK17 | 2015-07 to 2017-04 | 694,103 | 9.8 MB | parquet |
| RBJ17 | 2015-07 to 2017-03 | 863,371 | 11.5 MB | parquet |
| RBG17 | 2015-06 to 2017-01 | 693,819 | 10.0 MB | parquet |
| RBH17 | 2015-05 to 2017-02 | 862,251 | 11.7 MB | parquet |
| RBF17 | 2015-04 to 2016-12 | 840,887 | 11.7 MB | parquet |
| RBQ16 | 2015-04 to 2016-07 | 818,982 | 11.4 MB | parquet |
| RBZ17 | 2015-03 to 2017-11 | 1,137,833 | 17.1 MB | parquet |
| RBM17 | 2015-03 to 2017-05 | 1,033,169 | 14.3 MB | parquet |
| RBN16 | 2015-03 to 2016-06 | 839,401 | 11.5 MB | parquet |
| RBX16 | 2015-02 to 2016-10 | 875,330 | 11.6 MB | parquet |
| RBV16 | 2015-02 to 2016-09 | 894,491 | 12.0 MB | parquet |
| RBU16 | 2015-02 to 2016-08 | 878,390 | 12.1 MB | parquet |
| RBK16 | 2015-02 to 2016-04 | 761,381 | 10.4 MB | parquet |
| RBJ16 | 2015-02 to 2016-03 | 837,523 | 11.6 MB | parquet |
| RBZ16 | 2014-10 to 2016-11 | 1,253,653 | 18.6 MB | parquet |
| RBM16 | 2014-10 to 2016-05 | 1,041,179 | 15.1 MB | parquet |
| RBH16 | 2014-10 to 2016-02 | 852,547 | 11.3 MB | parquet |
| RBG16 | 2014-08 to 2016-01 | 733,001 | 10.0 MB | parquet |
| RBF16 | 2014-08 to 2015-12 | 874,677 | 11.5 MB | parquet |
| RBU15 | 2014-07 to 2015-08 | 808,619 | 11.2 MB | parquet |
| RBQ15 | 2014-06 to 2015-07 | 797,508 | 10.6 MB | parquet |
| RBN15 | 2014-06 to 2015-06 | 831,072 | 10.9 MB | parquet |
| RBZ15 | 2014-04 to 2015-11 | 1,102,624 | 17.2 MB | parquet |
| RBK15 | 2014-04 to 2015-04 | 781,319 | 10.3 MB | parquet |
| RBJ15 | 2014-04 to 2015-03 | 762,420 | 9.9 MB | parquet |
| RBV15 | 2014-03 to 2015-09 | 795,736 | 10.8 MB | parquet |
| RBX15 | 2014-01 to 2015-10 | 701,318 | 10.1 MB | parquet |
| RBM15 | 2014-01 to 2015-05 | 903,600 | 12.7 MB | parquet |
| RBH15 | 2013-11 to 2015-02 | 734,862 | 9.9 MB | parquet |
| RBG15 | 2013-11 to 2015-01 | 629,821 | 8.7 MB | parquet |
| RBF15 | 2013-11 to 2014-12 | 711,915 | 9.6 MB | parquet |
| RBZ14 | 2013-11 to 2014-11 | 908,034 | 12.5 MB | parquet |
| RBX14 | 2013-11 to 2014-10 | 722,353 | 9.4 MB | parquet |
| RBV14 | 2013-11 to 2014-09 | 662,540 | 8.9 MB | parquet |
| RBU14 | 2013-11 to 2014-08 | 661,459 | 9.0 MB | parquet |
| RBQ14 | 2013-11 to 2014-07 | 610,314 | 8.4 MB | parquet |
| RBN14 | 2013-11 to 2014-06 | 626,367 | 8.6 MB | parquet |
| RBM14 | 2013-11 to 2014-05 | 757,900 | 10.4 MB | parquet |
| RBK14 | 2013-11 to 2014-04 | 647,638 | 8.5 MB | parquet |
| RBJ14 | 2013-11 to 2014-03 | 589,431 | 8.0 MB | parquet |
| RBH14 | 2013-11 to 2014-02 | 575,419 | 8.0 MB | parquet |
| RBG14 | 2013-10 to 2014-01 | 528,320 | 7.6 MB | parquet |
| RBF14 | 2013-09 to 2013-12 | 564,578 | 7.9 MB | parquet |
| RBZ13 | 2013-08 to 2013-11 | 671,587 | 9.4 MB | parquet |
| RBX13 | 2013-07 to 2013-10 | 611,035 | 8.4 MB | parquet |
| RBV13 | 2013-06 to 2013-09 | 547,372 | 7.8 MB | parquet |
| RBU13 | 2013-05 to 2013-08 | 601,505 | 8.3 MB | parquet |
| RBQ13 | 2013-04 to 2013-07 | 621,425 | 8.4 MB | parquet |
| RBN13 | 2013-03 to 2013-06 | 602,326 | 8.3 MB | parquet |
| RBM13 | 2013-02 to 2013-05 | 731,417 | 9.8 MB | parquet |
| RBK13 | 2013-01 to 2013-04 | 692,902 | 9.3 MB | parquet |
| RBJ13 | 2012-12 to 2013-03 | 681,618 | 9.2 MB | parquet |
| RBH13 | 2012-11 to 2013-02 | 697,316 | 9.3 MB | parquet |
| RBG13 | 2012-10 to 2013-01 | 571,818 | 8.2 MB | parquet |
| RBF13 | 2012-09 to 2012-12 | 585,318 | 8.2 MB | parquet |
| RBZ12 | 2012-08 to 2012-11 | 703,133 | 9.6 MB | parquet |
| RBX12 | 2012-07 to 2012-10 | 637,388 | 8.2 MB | parquet |
| RBV12 | 2012-06 to 2012-10 | 693,641 | 9.5 MB | parquet |
| RBU12 | 2012-05 to 2012-09 | 1,000,478 | 12.7 MB | parquet |
| RBQ12 | 2012-04 to 2012-07 | 1,373,450 | 15.8 MB | parquet |
| RBN12 | 2012-03 to 2012-07 | 1,764,500 | 18.2 MB | parquet |
| RBM12 | 2012-02 to 2012-05 | 2,063,354 | 20.7 MB | parquet |
| RBK12 | 2012-01 to 2012-04 | 1,745,552 | 18.1 MB | parquet |
| RBJ12 | 2011-12 to 2012-04 | 1,485,170 | 15.7 MB | parquet |
| RBH12 | 2011-11 to 2012-02 | 1,407,922 | 15.4 MB | parquet |
| RBG12 | 2011-10 to 2012-01 | 1,211,169 | 15.0 MB | parquet |
| RBF12 | 2011-09 to 2012-01 | 1,346,465 | 15.2 MB | parquet |
| RBZ11 | 2011-08 to 2011-11 | 1,620,675 | 17.9 MB | parquet |
| RBX11 | 2011-07 to 2011-10 | 1,386,365 | 15.3 MB | parquet |
| RBV11 | 2011-06 to 2011-09 | 1,404,362 | 15.6 MB | parquet |
| RBU11 | 2011-05 to 2011-08 | 1,305,945 | 14.4 MB | parquet |
| RBQ11 | 2011-05 to 2011-07 | 992,772 | 9.6 MB | parquet |
| RBN11 | 2011-05 to 2011-06 | 553,034 | 5.9 MB | parquet |
| RBM11 | 2011-05 to 2011-05 | 13,587 | 149.8 KB | parquet |
Latest 20 rolls
Latest 20 of 186 rolls. Download the full JSON ledger.
| Session | From | To | Diff | Old volume | New volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | RBX26-NYMEX | RBZ26-NYMEX | -0.0806 | 4,390 | 33,944 |
| 2026-09-14 | RBV26-NYMEX | RBX26-NYMEX | -0.1883 | 22,806 | 22,957 |
| 2026-08-17 | RBU26-NYMEX | RBV26-NYMEX | -0.2919 | 15,025 | 18,201 |
| 2026-07-15 | RBQ26-NYMEX | RBU26-NYMEX | -0.1969 | 17,531 | 18,785 |
| 2026-06-15 | RBN26-NYMEX | RBQ26-NYMEX | -0.0623 | 12,202 | 16,575 |
| 2026-05-15 | RBM26-NYMEX | RBN26-NYMEX | -0.147 | 9,610 | 15,831 |
| 2026-04-08 | RBK26-NYMEX | RBM26-NYMEX | -0.0881 | 26,557 | 28,408 |
| 2026-03-11 | RBJ26-NYMEX | RBK26-NYMEX | -0.0358 | 21,314 | 22,647 |
| 2026-02-11 | RBH26-NYMEX | RBJ26-NYMEX | 0.2234 | 16,103 | 17,004 |
| 2026-01-13 | RBG26-NYMEX | RBH26-NYMEX | 0.0284 | 20,704 | 22,550 |
| 2025-12-17 | RBF26-NYMEX | RBG26-NYMEX | 0.0045 | 13,279 | 30,113 |
| 2025-11-12 | RBZ25-NYMEX | RBF26-NYMEX | -0.0682 | 20,834 | 24,247 |
| 2025-10-17 | RBX25-NYMEX | RBZ25-NYMEX | -0.0535 | 18,607 | 20,982 |
| 2025-09-16 | RBV25-NYMEX | RBX25-NYMEX | -0.0607 | 15,641 | 21,284 |
| 2025-08-14 | RBU25-NYMEX | RBV25-NYMEX | -0.1676 | 15,879 | 20,616 |
| 2025-07-14 | RBQ25-NYMEX | RBU25-NYMEX | -0.0405 | 14,260 | 17,111 |
| 2025-06-12 | RBN25-NYMEX | RBQ25-NYMEX | -0.016 | 19,718 | 20,217 |
| 2025-05-13 | RBM25-NYMEX | RBN25-NYMEX | -0.0357 | 20,005 | 20,616 |
| 2025-04-09 | RBK25-NYMEX | RBM25-NYMEX | -0.0076 | 34,910 | 43,994 |
| 2025-03-12 | RBJ25-NYMEX | RBK25-NYMEX | 0.0043 | 19,856 | 20,970 |
RB Instrument specifications
- Exchange
- NYMEX
- Contract listings
- Monthly · F–Z
- Minimum tick
- 0.0001
- Point value
- 42000.00 USD
Methodology
Per-contract, continuous and bar files are derived datasets. Continuous datasets join contracts with documented rolls and additive adjustments; bars aggregate ticks into OHLCV.
RB Quick start
View Python example
curl -LO https://historicalfuturesdata.com/RB/bars/10s/cme.rb.bars.10s.2026.parquet
import pandas as pd
df = pd.read_parquet("cme.rb.bars.10s.2026.parquet")
import polars as pl
df = pl.read_parquet("cme.rb.bars.10s.2026.parquet")
Frequently asked questions about RB historical data
What period does RB cover?
2011-05-26 → 2026-10-26. This range comes from the current instrument catalog.
Which RB timeframes are published?
10s, 1m, 2m, 5m, 30m, 1h, 4h, 1D. The bars table lists each available annual download.
How do I get a RB sample?
Download cme.rb.bars.10s.2026.parquet using the free sample button. No account or API key is needed for this 10-second sample.